Au terme d'août 2026, le prix médian d'un plex à vendre au Québec est de 875 000 $, sur 5 202 annonces actives (hors immeubles mixtes). 19.1 % de ces plex ont réduit leur prix au moins une fois depuis leur mise en vente. Données : annonces publiques, mesurées par Vestora.
| Typologie | Annonces actives | Prix médian | En baisse de prix* | Entrées du mois |
|---|---|---|---|---|
| Duplex | 1954 | 612 500 $ | 21.5 % | 608 |
| Triplex | 1289 | 899 900 $ | 21.4 % | 337 |
| Quadruplex | 660 | 950 000 $ | 20.6 % | 159 |
| Quintuplex | 247 | 1 295 000 $ | 19.4 % | 54 |
| Multilogement 6+ | 1052 | 1 650 000 $ | 10.7 % | 219 |
* Part des annonces ayant réduit leur prix au moins une fois depuis leur mise en vente.
| Ville | Annonces actives | Prix médian | En baisse de prix* | Entrées du mois |
|---|---|---|---|---|
| Montréal (Mercier/Hochelaga-Maisonneuve) | 227 | 990 000 $ | 23.3 % | 60 |
| Montréal (Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension) | 191 | 989 000 $ | 21.5 % | 53 |
| Montréal (Le Plateau-Mont-Royal) | 188 | 1 446 500 $ | 19.1 % | 36 |
| Montréal (Rosemont/La Petite-Patrie) | 152 | 1 199 949 $ | 24.3 % | 39 |
| Montréal (Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce) | 146 | 1 299 450 $ | 18.5 % | 39 |
| Montréal (Ahuntsic-Cartierville) | 143 | 1 149 000 $ | 21.0 % | 35 |
| Montréal (Le Sud-Ouest) | 130 | 1 007 000 $ | 33.1 % | 33 |
| Longueuil (Le Vieux-Longueuil) | 122 | 1 099 450 $ | 18.0 % | 32 |
| Montréal (Ville-Marie) | 117 | 1 280 000 $ | 21.4 % | 26 |
| Québec (La Cité-Limoilou) | 103 | 779 000 $ | 22.3 % | 36 |
Au moins 523 plex ont réduit leur prix en août 2026, d'une ampleur médiane de 3.4 %. C'est un plancher : seules les baisses dont la date est archivée sont comptées.
Chiffres mesurés sur les 5 202 plex résidentiels actifs (duplex à multilogement, hors immeubles mixtes à composante commerciale) parmi les 20 784 annonces publiques suivies par Vestora. L'état du parc est photographié à la génération du numéro, au début du mois suivant ; les mouvements (entrées, baisses) sont ceux du mois couvert. Aucune fiche individuelle n'est reproduite. Méthodologie complète.
Volontairement absents de ce numéro : le taux d'absorption, les retraits du marché et les jours-sur-marché. Notre mesure des retraits n'est fiabilisée que depuis début septembre 2026 ; ces indicateurs entreront quand un mois complet de données saines existera, plutôt que de publier un chiffre douteux.
Les données agrégées de ce numéro sont téléchargeables : data.json.