Chaque immeuble reçoit une note sur 100. Voici exactement ce qui la compose, ce qu'elle mesure, et ce qu'elle ne mesure pas.
Le score part d'une base de 50 points et applique des bonus et des pénalités selon les caractéristiques financières de l'immeuble. Il est borné entre 0 et 100.
| Critère | Bonus max | Pénalité max |
|---|---|---|
| Taux de capitalisation Revenu net d'exploitation rapporté au prix demandé. | +16 | -12 |
| Multiplicateur de revenu brut Prix rapporté aux revenus bruts annuels. | +14 | -10 |
| Ratio de dépenses Part des revenus absorbée par les charges d'exploitation. | +8 | -6 |
| Prix par logement Prix demandé divisé par le nombre de logements. | +8 | -8 |
Les seuils de chaque palier sont calibrés par ville quand la ville dispose d'assez d'inscriptions, et sur l'ensemble du Québec sinon.
| Élément | Effet sur le score |
|---|---|
| Revenus non déclarés par le vendeur | -14 |
| Dépenses non déclarées | -10 |
| Nombre de logements inconnu | -10 |
| Fiche incomplète | -6 |
| DSCR suffisant | +8 |
| DSCR limite | -4 |
| DSCR insuffisant | -10 |
| Revenus réellement déclarés | +4 |
| Taxes réellement déclarées | +3 |
Les paliers de DSCR utilisés par ce score sont 0,69 et 0,41. Ce sont des seuils de notation relative au marché québécois, pas des normes de prêt : un prêteur applique des exigences nettement plus élevées, détaillées ci-dessous.
| Verdict | Score |
|---|---|
| Fort intéressant | 80 et plus |
| À étudier | de 65 à 79 |
| Moyen | de 35 à 64 |
| Faible intérêt | moins de 35 |
Vestora calcule aussi une note distincte, qui n'évalue plus l'attrait de l'immeuble mais sa finançabilité. Elle n'utilise pas les paliers relatifs ci-dessus : elle applique les seuils qu'un prêteur regarde réellement.
| Couverture de la dette (DSCR) | Seuil bancaire |
|---|---|
| Excellent | 1,50 et plus |
| Bon | 1,25 et plus |
| Moyen | 1,10 et plus |
| Limite | 1,00 et plus |
Verdicts correspondants : très bancable, bancable, marginal, difficile, non bancable.